当サイトにおける評価基準を掲載しています。
評価スタンスの参考情報
当サイトでは独自のコンテンツ制作・運営方針に基づいて、下記の情報をもとに調査を行い、住宅関連サービスの総合評価を算出しています。
・Googleマップの口コミ
・料金プランや見積もり情報
・対応エリア
・対応している作業内容
・保証やアフターサポートの有無
・問い合わせ方法や受付時間
・公的機関、またはそれに準ずる機関の情報
・消費者トラブルに関する注意喚起情報
(一部抜粋)
総合評価と各評価項目について
各評価項目の点数を合計して総合評価(50点満点)で記載しています。
| 合計点数 | ★評価での記載 |
|---|---|
| 46点~50点 | |
| 36点~45点 | |
| 26点~35点 | |
| 16点~25点 | |
| 15点以下 |
各評価項目は以下の5つです。
- 料金の分かりやすさ
- 対応範囲・サービス内容
- 実績・資格・信頼性
- 利用者の口コミ
- 相談・依頼のしやすさ
料金の分かりやすさ(10点満点)
| 採点項目 | 採点内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 基本料金の明確さ | 基本料金や作業料金の目安が公式サイト内に掲載されているかをもとに評価を行う | 料金の目安が明記されている:3点 一部の料金のみ掲載されている:1点 料金の記載がない、または不明瞭:0点 |
| 追加料金の明確さ | 出張費、見積もり費、キャンセル料、夜間・早朝料金などの追加費用が分かりやすく記載されているかで評価を行う | 追加料金の条件が明記されている:3点 一部の追加料金のみ記載されている:1点 追加料金の記載がない、または不明瞭:0点 |
| 見積もりの分かりやすさ | 作業前に見積もりを提示しているか、見積もり後に依頼を判断できるかで評価を行う | 事前見積もりや説明が明記されている:2点 見積もり対応の記載はあるが詳細が少ない:1点 見積もりに関する記載がない:0点 |
| 支払い方法の多様性 | 支払い方法の選択肢があるかで評価を行う | 現金、クレジットカード、電子決済など複数に対応:2点 支払い方法が1種類のみ、または不明:0点 |
利用料金に関しては、上記の4項目をもとに点数化し、その合計点を総合評価へ反映しています。
対応範囲・サービス内容(10点満点)
| 採点項目 | 採点内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 対応できる作業内容 | 住宅関連サービスとして、対応できる作業内容が明確に掲載されているかで評価を行う | 対応内容が詳しく記載されている:3点 一部の対応内容のみ記載されている:1点 対応内容が分かりにくい:0点 |
| 対応エリア | 依頼できる地域が明確に分かるかで評価を行う | 対応エリアが市区町村単位などで明記されている:2点 対応エリアの記載はあるが範囲が分かりにくい:1点 対応エリアの記載がない:0点 |
| 緊急対応の可否 | 水漏れ、鍵、害虫、雨漏りなど、住宅トラブルで急ぎの相談ができるかで評価を行う | 即日対応や緊急対応の記載がある:2点 相談は可能だが対応時間が分かりにくい:1点 緊急対応に関する記載がない:0点 |
| 保証・アフターサポート | 作業後の保証や再対応について記載があるかで評価を行う | 保証やアフターサポートが明記されている:3点 一部のサポートのみ記載されている:1点 保証やサポートの記載がない:0点 |
対応範囲・サービス内容について上記の4項目で採点し、合計点数を総合評価に加点します。
実績・資格・信頼性(10点満点)
| 採点項目 | 採点内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 運営会社情報の明確さ | 会社名、所在地、電話番号、運営者情報などが明記されているかで評価を行う | 運営会社情報が明確に記載されている:3点 一部の情報のみ記載されている:1点 運営会社情報が分かりにくい:0点 |
| 施工実績・対応実績 | これまでの作業実績や事例が掲載されているかで評価を行う | 施工事例や対応実績が複数掲載されている:3点 実績の記載はあるが詳細が少ない:1点 実績に関する記載がない:0点 |
| 資格・許可・加盟団体 | 住宅関連サービスに関する資格、許可、加盟団体などの情報が掲載されているかで評価を行う | 資格、許可、加盟団体の記載がある:2点 一部のみ記載されている:1点 資格や許可に関する記載がない:0点 |
| 注意事項やリスク説明 | 作業前に確認すべき注意点、追加費用が発生するケース、作業できないケースなどが説明されているかで評価を行う | 注意事項が分かりやすく記載されている:2点 一部のみ記載されている:1点 注意事項の記載がない:0点 |
実績・資格・信頼性について、上記項目で採点を行い、合計点数を総合評価に加点します。
口コミや評判(10点満点)
Googleマップの口コミは信頼性の高い評価指標と考えているため、ユーザー評価の平均スコアを2倍した数値を総合評価に加算しています。
相談・依頼のしやすさ(10点満点)
| 採点項目 | 採点内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 問い合わせ方法の多様性 | 電話、WEBフォーム、LINE、メールなど、問い合わせ方法が複数用意されているかで評価を行う | 問い合わせ方法が2種類以上ある:3点 問い合わせ方法が1種類のみ:1点 問い合わせ方法が分かりにくい:0点 |
| 受付時間の分かりやすさ | 問い合わせや相談の受付時間が明記されているかで評価を行う | 受付時間が明記されている:2点 一部のみ記載されている:1点 受付時間の記載がない:0点 |
| 見積もり依頼のしやすさ | 公式サイトから見積もりや相談を申し込みやすいかで評価を行う | 申し込みフォームや電話番号が分かりやすい:2点 申し込み方法はあるがやや分かりにくい:1点 申し込み方法が分かりにくい:0点 |
| 対応スピードの分かりやすさ | 最短即日対応、当日相談、訪問までの目安などが記載されているかで評価を行う | 対応スピードの目安が明記されている:2点 一部のみ記載されている:1点 対応スピードの記載がない:0点 |
| キャンセル・変更対応 | 予約後のキャンセルや日程変更について記載があるかで評価を行う | キャンセルや変更の条件が明記されている:1点 記載がない:0点 |
相談・依頼のしやすさに関する上記項目の採点結果を加算し、総合評価に加点します。